產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品中心-前處理設(shè)備 球磨儀 研磨儀 氮吹儀 固相萃取 > 三維振蕩篩分機AF100s-篩分設(shè)備-多功能的操作面板
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
AF100s振蕩篩分機主要篩分粉末、松散物料、懸浮物,是一款三維振動篩分儀,即水平振動和上下振動兩種運動方式,區(qū)別于其他國內(nèi)篩分的單一振動方式。儀器既可以干篩又可以濕篩,增加了樣品篩分的多樣性。方便的篩蓋快速緊固裝置,大大提高了篩分的工作效率。
100mm、150mm、200mm、300mm多種直徑篩子的設(shè)計可讓客戶自由選擇樣品的篩分量,達到多機合一的功能。多功能的操作面板,操作方便,不同振幅,間歇時間的調(diào)節(jié),適合不同樣品的篩分。
應用領(lǐng)域:
化學品、土壤、塑料、肥料、洗衣粉、金屬粉末、建筑原料、礦物、種子谷物等粉末、松散物料及懸浮物
性能優(yōu)勢:
● 三維拋擲振動效果
● 可放置100mm、150mm、200mm、300mm直徑分析篩
● 測量范圍:20um-25mm
● 最大可篩分6kg樣品量
● 既能干篩也能濕篩,適合不同樣品的分級
● 可放置9級篩塔
● 濕篩裝置插拔式設(shè)計
● 可儲存9組參數(shù),可設(shè)置間歇模式,提高了儀器的效率化和規(guī)范化
● 舒適型緊固裝置可快速鎖緊、松開分析篩
● 大尺寸液晶觸摸顯示屏,方便操作
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) |
三維振蕩篩分儀AF100s |
樣品類型 |
粉末、松散物料、懸浮物 |
測量范圍 |
20um-40mm |
最大樣品處理量 |
6kg |
最大級數(shù) |
9級 |
功率 |
220V•200W |
選配參考表:
名稱 | 貨號 | 重量 | 產(chǎn)品或配件描述 | 規(guī)格型號 | 單位 |
三維振蕩篩分儀 | F1.1208. 01 | 40 | AF100S三維振蕩篩分儀主機,220v~50hz(其他配件請單獨訂購) | AF100S | 臺 |
F1.1209.11 | 6.95 | 舒適型緊固裝置包含(不銹鋼桿2個、快速緊固夾2個)一套 | F1CD | 套 | |
F1.1209.12 | 1.26 | 不銹鋼桿 | F1PS | 個 | |
F1.1209.13 | 0.47 | 快速緊固夾 | F1CQ | 個 | |
F1.1210.11 | 1.96 | 干篩篩蓋,φ300mm. | F1LD30 | 個 | |
F1.1210.12 | 0.85 | 干篩篩蓋,φ 200mm . | F1LD20 | 個 | |
F1.1210.13 | 0.89 | 濕篩篩蓋,φ200mm (包含水管) | F1LW20 | 個 | |
F1.1210.14 | 1.01 | 濕篩收集盤,φ 200mm | F1CW20 | 個 | |
F1.1210.15 | 0.32 | 濕篩通氣環(huán),φ 200mm | F1VRW20 | 個 | |
不銹鋼分析篩φ200mm | GBSS2010 | 0.31 | 孔徑2.0mm, 10目 | GBSS2010 | 個 |
GBSS2014 | 0.31 | 孔徑1.4mm, 14目 | GBSS2014 | 個 | |
GBSS2018 | 0.31 | 孔徑1.0mm, 18目 | GBSS2018 | 個 | |
GBSS2020 | 0.31 | 孔徑0. 85mm, 20目 | GBSS2020 | 個 | |
GBSS2024 | 0.31 | 孔徑0.80mm, 24目 | GBSS2024 | 個 | |
GBSS2025 | 0.31 | 孔徑0.71mm, 25目 | GBSS2025 | 個 | |
GBSS2030 | 0.31 | 孔徑0.60mm, 30目 | GBSS2030 | 個 | |
GBSS2035 | 0.31 | 孔徑0.50mm, 35目 | GBSS2035 | 個 | |
GBSS2040 | 0.31 | 孔徑0.45mm, 40目 | GBSS2040 | 個 | |
GBSS2045 | 0.31 | 孔徑0.355mm, 45目 | GBSS2045 | 個 | |
GBSS2050 | 0.31 | 孔徑0.30mm, 50目 | GBSS2050 | 個 | |
GBSS2060 | 0.31 | 孔徑0.25mm, 60目 | GBSS2060 | 個 | |
GBSS2080 | 0.31 | |孔徑0.18mm, 80目 | GBSS2080 | 個 | |
GBSS2100 | 0.31 | 孔徑0.15mm, 100目 | GBSS2100 | 個 | |
GBSS2120 | 0.31 | 孔徑0.125mm, 120目 | GBSS2120 | 個 | |
GBSS2140 | 0.31 | 孔徑0.106mm, 140目 | GBSS2 140 | 個 | |
GBSS2150 | 0.31 | 孔徑0.10mm, 150目 | GBSS2 150 | 個 | |
GBSS2170 | 0.31 | 孔徑0. 09mm, 170目 | GBSS2170 | 個 | |
GBSS2200 | 0.31 | 孔徑0.075m,200目 | GBSS2200 | 個 | |
GBSS2230 | 0.31 | 孔徑0.063mm, 230目 | GBSS2230 | 個 | |
GBSS2250 | 0.31 | 孔徑0.061mm,250目 | GBSS2250 | 個 | |
GBSS2300 | 0.31 | 孔徑0.05mm, 300目 | GBSS2300 | 個 | |
GBSS2325 | 0.31 | 孔徑0.045mm, 325目 | GBSS2325 | 個 | |
GBSS2400 | 0.31 | 孔徑0.038mm, 400目 | GBSS2400 | 個 | |
GBSS2450 | 0.31 | 孔徑0.032mm, 450目 | GBSS2450 | 個 | |
GBSS2500 | 0.31 | 孔徑0.025mm,500目 | GBSS2500 | 個 | |
GBSS2635 | 0.31 | 孔徑0.02mm, 635目 | GBSS2635 | 個 | |
尼龍分析篩φ 200mm | GBNS2010 | 0.31 | 孔徑2mm,10目 | GBNS2010 | 個 |
GBNS2014 | 0.31 | 孔徑1.4mm, 14目 | GBNS2014 | 個 | |
GBNS2018 | 0.31 | 孔徑1mm, 18目 | GBNS2018 | 個 | |
GBNS2020 | 0.31 | 孔徑0.85mm, 20目 | GBNS2020 | 個 | |
GBNS2024 | 0.31 | 孔徑0.8mm, 24目 | GBNS2024 | 個 | |
GBNS2025 | 0.31 | 孔徑0.71mm,25 目 | GBNS2025 | 個 | |
GBNS2030 | 0.31 | 孔徑0.60mm, 30目 | GBNS2030 | 個 | |
GBNS2035 | 0.31 | 孔徑0.5mm,35目 | GBNS2035 | 個 | |
GBNS2040 | 0.31 | 孔徑0.425mm,40目 | GBNS2040 | 個 | |
GBNS2045 | 0.31 | 孔徑0.355mm, 45目 | GBNS2045 | 個 | |
GBNS2050 | 0.31 | 孔徑0.3mm, 50目 | GBNS2050 | 個 | |
GBNS2060 | 0.31 | 孔徑0.25mm,60 目 | GBNS2060 | 個 | |
GBNS2080 | 0.31 | 孔徑0. 18mm, 80目 | GBNS2080 | 個 | |
GBNS2100 | 0.31 | 孔徑0.15mm, 100目 | GBNS2100 | 個 | |
GBNS2120 | 0.31 | 孔徑0.125mm,120目 | GBNS2120 | 個 | |
GBNS2140 | 0.31 | 孔徑0.106mm, 140目 | GBNS2140 | 個 | |
GBNS2160 | 0.31 | 孔徑0.095mm, 160目 | GBNS2160 | 個 | |
GBNS2170 | 0.31 | 孔徑0.09mm,170目 | GBNS2170 | 個 | |
GBNS2200 | 0.31 | 孔徑0.075mm,200目 | GBNS2200 | 個 | |
GBNS2250 | 0.31 | 孔徑0.060mm, 250目 | GBNS2250 | 個 | |
不銹鋼分析篩φ300mm | GBSS3010 | 0.31 | 孔徑2mm, 10目 | GBSS3010 | 個 |
GBSS3014 | 0.31 | 孔徑1.4mm, 14目 | GBSS3014 | 個 | |
GBSS3018 | 0.31 | 孔徑1mm, 18目 | GBSS3018 | 個 | |
GBSS3020 | 0.31 | 孔徑0.85mm, 20目 | GBSS3020 | 個 | |
GBSS3025 | 0.31 | 孔徑0.71mm, 25目 | GBSS3025 | 個 | |
GBSS3035 | 0.31 | 孔徑0.5mm,35目 | GBSS3035 | 個 | |
GBSS3040 | 0.31 | 孔徑0.425mm, 40目 | GBSS3040 | 個 | |
GBSS3045 | 0.31 | 孔徑0.355mm, 45目 | GBSS3045 | 個 | |
GBSS3050 | 0.31 | 孔徑0.3mm,50目 | GBSS3050 | 個 | |
GBSS3060 | 0.31 | |孔徑0.25mm, 60目 | GBSS3060 | 個 | |
GBSS3080 | 0.31 | 孔徑0.18mm, 80目 | GBSS3080 | 個 | |
GBSS3100 | 0.31 | |孔徑0.15mm, 100目 | GBSS3100 | 個 | |
GBSS3120 | 0.31 | 孔徑0.125mm,120目 | GBSS3120 | 個 | |
GBSS3140 | 0.31 | 孔徑0.106mm,140目 | GBSS3140 | 個 | |
GBSS3150 | 0.31 | 孔徑0.100mm,150目 | GBSS3150 | 個 | |
GBSS3170 | 0.31 | 孔徑0.09mm, 170目 | GBSS3170 | 個 | |
GBSS3200 | 0.31 | 孔徑0.07 5mm,200目 | GBSS3200 | 個 | |
GBSS3230 | 0.31 | 孔徑0.063mm,230目 | GBSS3230 | 個 | |
GBSS3250 | 0.31 | 孔徑0.060mm, 250目 | GBSS3250 | 個 | |
篩分收集盤 | GBSP200 | 0.23 | 不銹鋼收集盤,φ 200mm | GBSP20 | 個 |
GBSP300 | 0.51 | 不銹鋼收集盤,φ 300mm | GBSP30 | 個 | |
GBNP200 | 0.11 | 尼龍收集盤,φ 200mm | GBNP20 | 個 | |
F1.1212.20 | 0.12 | 尼龍中間收集盤, φ 200mm | F1NPM20 | 個 | |
軟件/證書 | F1.1213.01 | 0.1 | Ants Sieve Analyse軟件, 包含數(shù)據(jù)連接線;可連接電腦、天平、篩分儀,進行數(shù)據(jù)記錄分析,實現(xiàn)質(zhì)量控制 | F1ASA | 套 |
F1.1213.02 | 0.1 | 分析篩計量證書 | F1MCS | 份 | |
注:由于分析篩孔徑繁多,其他孔徑分析篩請單獨咨詢;如需分析篩計量證書,每個篩子另外計費 |
產(chǎn)品咨詢
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)金興路419號703室(鑫龍盛科產(chǎn)業(yè)孵化園A3棟7樓)
關(guān)注我們
關(guān)于譜標
產(chǎn)品導航
版權(quán)信息